โครงสร้างผู้ถือหุ้น
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท อีเอ โมบิลิตี โฮลดิง จำกัด | 1,330,800,000 | 49.99 |
| 2 | นาย พรเลิศ เตชะรัตโนภาส | 114,373,485 | 4.30 |
| 3 | น.ส. กุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา | 26,021,320 | 0.98 |
| 4 | นาย ธีระ กิติจารุรัตน์ | 22,473,300 | 0.84 |
| 5 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,163,034 | 0.83 |
| 6 | นาย ชยุต แอสบิลลี่ | 18,000,000 | 0.68 |
| 7 | นาย กรคณพล เทพผดุงพร | 14,900,000 | 0.56 |
| 8 | นาง กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ | 11,504,400 | 0.43 |
| 9 | นาย ธนินท์พงศ์ กลิ่นมาลัย | 11,500,000 | 0.43 |
| 10 | บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด | 11,400,000 | 0.43 |
หมายเหตุ
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน