SLK6121D
| SUNLONG | |
| Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค) | SLK6120D |
| Model รุ่น | SLK6120D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel)) |
| Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก) | |
| Overall lenght ความยาว | 12,000 mm |
| Overall width ความกว้าง | 2,550 mm |
| Overall height ความสูง (รวมหลังคา) | 3,790 mm |
| Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง | 6,000 mm |
| Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ | 13,600 kg |
| Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด | 19,500 kg |
| Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร | 45 |
| Engine and Performance (เครื่องยนต์และศักยภาพ) | |
| Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า | (แรงม้า) |
| Type แบบ | Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซลแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และ อินเตอร์คูลเลอร์ |
| Pistons and Cylinder Liner ลูกสูบและการจัดเรียงกระบอกสูบ | 6-cylinder inline, 6 สูบแถวเรียง |
| Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ | 8.8L |
| Max. output กำลังเครื่องสูงสุด | KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
| Max. Torque แรงบิดสูงสุด | 1,430/1,400 N.m/rpm (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
| Generator ไดร์ชาร์ท | 28V, 150Ah |
| Battery แบตเตอรี่ | 12V-200Ah x 2 |
| Max. speed ความเร็วสูงสุด | ≥ 120 km/h |
| Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด | ≥ 30% |
| Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ≤ 11 m |
| Tank Capacity ความจุถังเชื้อเพลิง | 400 Litre |
| Emission มาตรฐานไอเสีย | Euro III |
| Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์) | |
| Transmission ระบบส่งกำลัง | Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง |
| Gear เกียร์ | Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ 6 จังหวะ |
| Final Gear Ratio อัตราทดเฟืองท้าย | 4.33 |
| Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว) | |
| Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4 |
| Tyres ยาง | Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่ |
| - Tyre ขนาดยาง | 295/80 R22.5 |
| - Wheel ขนาดล้อ | 22.5 x 9.00 |
| Front Brake/Rear Brake ระบบเบรก หน้า/หลัง | Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก |
| ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค | Yes |
| Eddy current retarder ระบบเบรกรีทาร์ดเดอร์ | Yes |
| Steering System ระบบบังคับเลี้ยว | Right hand steering hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา |
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | |
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | Songz, 28,000 kcal/h (กิโลแคลอรี่/ชม.) (111,112 BTU) |
| Safety System (ระบบความปลอดภัย) | |
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 |
| Safety belt เข็มขัดนิรภัย | Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร |
| Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน | Yes 6 |
| Emergency hatches ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา | Yes front & rear with two electric ventilating fans (2) |
| มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ 2 | |
| Emergency door ประตูฉุกเฉิน | Yes 1 |
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 |
| Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง | Yes |
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
| Topic | Description |
| รูปลักษณ์ภายนอก | SUNLONG SLK6121 ที่สุดของการเดินทาง ด้วยรถโค้ชขนาดใหญ่ ความยาว 12 เมตร เหมาะสำหรับการรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างเมือง ระยะทางไกล หรือรถทัวร์สำหรับนักท่องเที่ยว ประตูอัตโนมัติและบันไดทางขึ้นรถถูกออกแบบให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงอย่างสะดวก เพิ่มความสุขสำหรับการเดินทางที่แสนพิเศษ |
| ช่องเก็บสัมภาระ | ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างขนาดใหญ่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสำหรับการเดินทางทั้งในระยะสั่นและยาว |
| เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง | สุดยอดขุมพลัง เครื่องยนต์ท้าย Diesel ไดเร็คอินเจ็คชั่น 330 แรงม้า 6 กระบอกสูบ พร้อมอินเตอร์คลูเลอร์และเทอร์โบชาร์จเจอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขับเคลื่อนเต็มประสิทธิภาพ ปลอดภัยไร้มลพิษตามมาตรฐาน EURO III พร้อมด้วยช่วงล่างแบบถุงลม (Air bag suspension) ด้วยระบบกันสะเทือนแบบ Single front dual rear |
| กล้องวงจรปิด | เพิ่มประสิทธิภาพให้การขับขี่ด้วยกล้องมองพร้อมจอภาพขณะถอยหลัง ยกระดับความปลอดภัยให้การขับขี่ |
กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด
เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง
เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง
เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง
เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง
เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง
เครื่องยนต์ท้ายและระบบช่วงล่าง
ช่องเก็บสัมภาระ
ช่องเก็บสัมภาระ
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
Interior
| Topic | Description |
| พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์ | ขับขี่ง่ายด้วยระบบควบคุมพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ เร้าใจทุกการเดินทางด้วย ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ (6-speed manual transmission) หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ (6-speed automatic transmission) |
| ห้องโดยสาร | ใหญ่กว่าด้วยห้องโดยสารขนาด 47 ที่นั่ง พร้อมคนขับและที่นั่งสำหรับไกด์นำทาง ประตูอัตโนมัติและบันไดทางขึ้นรถถูกออกแบบให้ผู้โดยสารสามารถขึ้นและลงอย่างสะดวก ที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ สะดวกยิ่งกว่าด้วยชั้นวางของติดตั้งเหนือเบาะที่นั่งภายในห้องโดยสาร รวมถึงติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ให้ทุกการขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทาง |
| ระบบทำความเย็นภายในห้องโดยสาร | ระบบปรับอากาศคุณภาพระดับโลก ปกป้องคุณจากฝุ่นละอองภายในรถโดยสาร ให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยคุณภาพ |
| อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัวรถ | ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด (option) ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงจำนวน และทางออกฉุกเฉิน (Emergency door) ประตูฉุกเฉินด้านข้างและด้านบนของตัวรถพร้อมพัดลมระบายอากาศไฟฟ้า |
| ห้องสุขาภายใน | ห้องสุขาติดตั้งภายในห้องโดยสาร สำหรับเป็นทางเลือกเพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับการเดินทางระยะไกล |
| อุปกรณ์อื่นๆ | อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ เช่น ช่องเสียบสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ใต้เบาะที่นั่ง ชั้นวางของเหนือศรีษะ ที่วางแก้ว เบาะที่นั่งสำหรับมัคคุเทศน์ ที่วางแก้วน้ำ เป็นต้น |
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
ระบบทำความเย็นภายในห้องโดยสาร
ระบบทำความเย็นภายในห้องโดยสาร
ระบบทำความเย็นภายในห้องโดยสาร
ระบบทำความเย็นภายในห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องสุขาภายใน
ห้องสุขาภายใน
ห้องสุขาภายใน
ห้องสุขาภายใน
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์อื่นๆ
อุปกรณ์อื่นๆ