SLK6122D
| SUNLONG | |
| Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค) | SLK6122D |
| Model รุ่น | SLK6122D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel) |
| Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก) | |
| Overall lenght ความยาว | 11,995 mm |
| Overall width ความกว้าง | 2,500 mm |
| Overall height ความสูง (รวมหลังคา) | 3,580 mm |
| Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง | 6,200 mm |
| Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ | 12,940 kg |
| Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด | 16,300 kg |
| Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร | 45 |
| Engine and Performance (เครื่องยนต์และศักยภาพ) | |
| Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า | SDEC 300 PS (แรงม้า) |
| Type แบบ | Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซล, แบบหัวฉีด, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และ อินเตอร์คูลเลอร์ |
| Pistons and Cylinder Liner ลูกสูบและการจัดเรียงกระบอกสูบ | 6-cylinder inline, 6 สูบแถวเรียง |
| Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ | 8.8 L |
| Max. output กำลังเครื่องสูงสุด | 221 KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
| Max. Torque แรงบิดสูงสุด | 1,255/1,400 N.m/rpm (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
| Generator ไดร์ชาร์ท | 24V, 140Ah |
| Battery แบตเตอรี่ | 12V-200Ah x 2 |
| Max. speed ความเร็วสูงสุด | ≥ 120 km/h |
| Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด | ≥ 16.7๐ |
| Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ≤ 11 |
| Tank Capacity ความจุถังเชื้อเพลิง | 300 Litre |
| Emission มาตรฐานไอเสีย | Euro III |
| Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์) | |
| Transmission ระบบส่งกำลัง | Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง |
| Gear เกียร์ | Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ 6 จังหวะ |
| Final Gear Ratio อัตราทดเฟืองท้าย | 4.33 |
| Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว) | |
| Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4 |
| Tyres ยาง | Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่ |
| - Tyre ขนาดยาง | 295/80 R22.5 |
| - Wheel ขนาดล้อ | 22.5 x 9.00 |
| Front Brake/Rear Brake ระบบเบรก หน้า/หลัง | Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก |
| ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค | Yes |
| Eddy current retarder ระบบเบรกรีทาร์ดเดอร์ | Yes |
| Steering System ระบบบังคับเลี้ยว | Right hand steering hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา |
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | |
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | Songz, 28,000 kcal/h (กิโลแคลอรี่/ชม.) (111,112 BTU) |
| Safety System (ระบบความปลอดภัย) | |
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 |
| Safety belt เข็มขัดนิรภัย | Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร |
| Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน | Yes 6 |
| Emergency hatches ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา | Yes front & rear with two electric ventilating fans 2 |
| มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ 2 | |
| Emergency door ประตูฉุกเฉิน | Yes 1 |
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 |
| Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง | Yes |
Exterior
| Topic | Description |
| รูปลักษณ์ภายนอก | SUNLONG SLK6122D รถโค้ชขนาดใหญ่ สำหรับรับ-ส่งผู้โดยสารระยะไกล เหมาะสำหรับใช้ในกิจการรถทัวร์หรือขนส่งระหว่างจังหวัด ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 300 แรงม้า ความยาว 12 เมตร ผ่านการรับรองคุณภาพตัวถังรถจากกรมการขนส่งทางบก ผลิตและประกอบในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสูงสุดในประเทศจีน |
| ช่องเก็บสัมภาระ | เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารและสัมภาระต่างๆ รถบัส SUNLONG เหนือกว่าด้วยดีไซน์สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางและใหญ่กว่า อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสำหรับการเดินทางทั้งในระยะสั่นและยาว |
| กล้องวงจรปิด | เพิ่มประสิทธิภาพให้การขับขี่ด้วยกล้องมองพร้อมจอภาพขณะถอยหลัง ยกระดับความปลอดภัยให้การขับขี่ |
กล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิด
ช่องเก็บสัมภาระ
ช่องเก็บสัมภาระ
ช่องเก็บสัมภาระ
ช่องเก็บสัมภาระ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
Interior
| Topic | Description |
| พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์ | ขับขี่ง่ายด้วยระบบควบคุมพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ เร้าใจทุกการเดินทางด้วย ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ (6-speed manual transmission) หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ (6-speed automatic transmission) |
| ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารขนาด 47 ที่นั่งพร้อมคนขับและที่นั่งสำหรับไกด์นำทาง สัมผัสพิเศษด้วยเบาะโดยสารออกแบบเพื่อความนุ่มสบายทุกเส้นทางโดยสาร พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ สะดวกยิ่งกว่าด้วยชั้นวางของติดตั้งเหนือเบาะที่นั่งภายในห้องโดยสาร เพิ่มความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบม้วนเก็บอัตโนมัติ (Rolling belt) ทุกที่นั่ง |
| อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัวรถ | ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย กล้องวงจรปิด (option) ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงจำนวน และทางออกฉุกเฉิน (Emergency door) ประตูฉุกเฉินด้านข้างและด้านบนของตัวรถ |
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย