รุ่นรถ SLK6930D และ SLK6930CNG
- 6930D ด้วยเทคนิคการออกแบบที่เหนือชั้นยิ่งกว่า SUNLONG ขอเสนอ รถบัสโดยสารขนาด 9.3 เมตร 33 ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับและไกด์นำทาง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 240 แรงม้า เหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองและระหว่างเมือง รับส่งนักท่องเที่ยวและพนักงานบริษัท ให้คุณได้พบกับประสบการณ์เหนือระดับในการขับขี่ที่เน้นด้านความปลอดภัย ความนุ่มสบายของเบาะโดยสาร และความสะดวกสบายในพื้นที่ห้องคนขับ
| SUNLONG | |||
| Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค) | SLK6930 | ||
| Model รุ่น | SLK6930D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel)) | SLK6930CNG (เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ (CNG)) | |
| Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก) | |||
| Overall lenght ความยาว | 9,320 mm | 9,330 mm | |
| Overall width ความกว้าง | 2,510 mm | 2,510 mm | |
| Overall height ความสูง (รวมหลังคา) | 3,580 mm | 3,580 mm | |
| Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง | 4,500 mm | 4,500 mm | |
| Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ | 10,800 Kg | 11,100 Kg | |
| Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด | 13,900 Kg | 13,900 Kg | |
| Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร | 31 | 31 | |
| Engine and Performance (เครื่องยนต์และศักยภาพ) | |||
| Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า | YC 240 PS (แรงม้า) | SDEC 250 PS (แรงม้า) | |
| Type แบบ | Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซลแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และ อินเตอร์คูลเลอร์ | CNG, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ | |
| Pistons and Cylinder Liner ลูกสูบและการจัดเรียงกระบอกสูบ | 6-cylinder inline,6 สูบแถวเรียง | 6-cylinder inline,6 สูบแถวเรียง | |
| Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ | 7.8L | 8L | |
| Max. output กำลังเครื่องสูงสุด | 177KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 184KW/ 2,300 rpm (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | |
| Max. Torque แรงบิดสูงสุด | 950/1,200-1,500 N.m/rpm (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 920/1,300-1,400 N.m/rpm (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | |
| Generator ไดร์ชาร์ท | 24V, 150A | 24V 150A | |
| Battery แบตเตอรี่ | 24V, 200Ah × 2 | 24V, 200Ah × 2 | |
| Max. speed ความเร็วสูงสุด | ≥ 115 km/h | ≥ 115 km/h | |
| Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด | ≥ 14.6๐ | ≥ 14.6๐ | |
| Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ≤ 10 m | ≤ 10 m | |
| Tank Capacity ความจุถังเชื้อเพลิง | 240 Litre | 720 Litre | |
| Emission มาตรฐานไอเสีย | Euro III | Euro III | |
| Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์) | |||
| Transmission ระบบส่งกำลัง | Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | |
| Gear เกียร์ | Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ 6 จังหวะ | Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ 6 จังหวะ | |
| Final Gear Ratio อัตราทดเฟืองท้าย | 5.13 | 5.13 | |
| Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว) | |||
| Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4 | Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4 | |
| Tyres ยาง | Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่ | Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่ | |
| - Tyre ขนาดยาง | 10R22.5 | 10R22.5 | |
| - Wheel ขนาดล้อ | 22.5 x 7.5 | 22.5 x 7.5 | |
| Front Brake/Rear Brake ระบบเบรก หน้า/หลัง | Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก | Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก | |
| ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค | Yes | Yes | |
| Eddy current retarder ระบบเบรกรีทาร์ดเดอร์ | Yes | Yes | |
| Steering System ระบบบังคับเลี้ยว | Right hand steering hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา | Right hand steering hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา | |
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | |||
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | Songz, 22,000 kcal/h (กิโลแคลอรี่/ชม.) (87,303 BTU) | Songz, 22,000 kcal/h (กิโลแคลอรี่/ชม.) (87,303 BTU) | |
| Safety System (ระบบความปลอดภัย) | |||
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 | Yes 2 | |
| Safety belt เข็มขัดนิรภัย | Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร | Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร | |
| Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน | Yes 6 | Yes 6 | |
| Emergency hatches ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา | Yes front & rear with two electric ventilating fans 2 | Yes front & rear with two electric ventilating fans 2 | |
| มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ 2 | มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ 2 | ||
| Emergency door ประตูฉุกเฉิน | Yes 1 | Yes 1 | |
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 | Yes 2 | |
| Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง | Yes | Yes | |
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Accessories
Accessories
Exterior
| Topic | Description |
| รูปลักษณ์ภายนอก | SUNLONG SLK6930D เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 240 แรงม้า และ SLK6930CNG เครื่องยนต์ CNG ขนาด 250 แรงม้า รถบัสโดยสารขนาด 9.3 เมตร ด้วยเทคนิคการออกแบบที่เหนือชั้นยิ่งกว่า เหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองและระหว่างเมือง รับส่งนักท่องเที่ยวและพนักงานบริษัท ให้คุณได้พบกับประสบการณ์เหนือระดับในการขับขี่ที่เน้นด้านความปลอดภัย |
| ช่องเก็บสัมภาระ | เพื่อความสะดวกของผู้โดยสารและสัมภาระต่างๆ รถบัส SUNLONG เหนือกว่าด้วยดีไซน์สำหรับพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางและใหญ่กว่า อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสำหรับการเดินทางทั้งในระยะสั่นและยาว |
| กล้องวงจรปิด | เพิ่มประสิทธิภาพให้การขับขี่ด้วยกล้องมองพร้อมจอภาพขณะถอยหลัง ยกระดับความปลอดภัยให้การขับขี่ |
กล้องวงจรปิด
ช่องเก็บสัมภาระ
รูปลักษณ์ตัวรถ
รูปลักษณ์ตัวรถ
Interior
| Topic | Description |
| พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์ | ขับขี่ง่ายด้วยระบบควบคุมพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ เร้าใจทุกการเดินทางด้วย ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ (6-speed manual transmission) หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ (6-speed automatic transmission) |
| ห้องโดยสาร | ห้องโดยสารขนาด 33 ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับและไกด์นำทาง สัมผัสพิเศษด้วยเบาะโดยสารออกแบบเพื่อความนุ่มสบายทุกเส้นทางโดยสาร พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ สะดวกยิ่งกว่าด้วยชั้นวางของติดตั้งเหนือเบาะที่นั่งภายในห้องโดยสาร เพิ่มความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบม้วนเก็บอัตโนมัติ (Rolling belt) ทุกที่นั่ง |
| อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัวรถ | ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงจำนวน และทางออกฉุกเฉิน (Emergency door) ประตูฉุกเฉินด้านข้างและด้านบนของตัวรถ |
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย