SLK6102D และ SLK6102CNG
- 6102D รถบัสขนาดกลาง การออกแบบที่ลงตัว ด้วยเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 270 แรงม้า 37 ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับและที่นั่งสำหรับไกด์นำทาง เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งระยะใกล้และไกล สามารถขับขี่ภายในเมืองได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการขับเพื่อรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองในกิจการท่องเที่ยว และกิจการขนส่ง รับส่งพนักงานในรูปแบบบริษัทเอกชน รูปลักษณ์ภายในและภายนอกได้รับการออกแบบอย่างประณีต ลงตัวอย่างมีสเน่ห์
- รถบัสภายใต้เครื่องหมายการค้า SUNLONG ได้รับการออกแบบอย่างประณีต เพื่อความลงตัวอย่างมีสเน่ห์ของรูปลักษณ์ภายในและภายนอก ตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆ รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับความปลอดภัยอีกด้วย
| SUNLONG | ||
| Specification (รายละเอียดด้านเทคนิค) | SLK6102 | |
| Model รุ่น | SLK6102D (เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel)) | SLK6102CNG (เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ (CNG) |
| Dimensions and Weights (ขนาดและน้ำหนัก) | ||
| Overall lenght ความยาว | 10,090 mm | 10,090 mm |
| Overall width ความกว้าง | 2,510 mm | 2,510 mm |
| Overall height ความสูง (รวมหลังคา) | 3,580 mm | 3,570 mm |
| Wheelbase ระยะห่างระหว่างล้อหน้า-หลัง | 5,000 mm | 5,000 mm |
| Vehicle weight (tare) น้ำหนักยานพาหนะ | 11,000 kg | 11,830 kg |
| Max. G.V.W. น้ำหนักรวมสูงสุด | 14,900 kg | 14,900 kg |
| Passenger seats จำนวนที่นั่งผู้โดยสาร | 35 | 35 |
| Engine and Performance (เครื่องยนต์และศักยภาพ) | ||
| Brand ยี่ห้อ / Power แรงม้า | YC 270 PS (แรงม้า) | SDEC 250 PS (แรงม้า) |
| Type แบบ | Diesel, direct injection, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ดีเซลแบบไดเร็คอินเจ็คชั่น, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ | CNG, turbocharged, inter-cooler เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ, มีเทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ |
| Pistons and Cylinder Liner ลูกสูบและการจัดเรียงกระบอกสูบ | 6-cylinder inline, 6 สูบแถวเรียง | 6-cylinder inline, 6 สูบแถวเรียง |
| Displacement ปริมาตรกระบอกสูบ | 7.8L | 8.3L |
| Max. output กำลังเครื่องสูงสุด | 199KW/ 2,200 rpm (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 184KW/ 2,300 rpm (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) |
| Max. Torque แรงบิดสูงสุด | 1,080/1,400-1,600 N.m/rpm (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) | 1,000/1,400 N.m/rpm (นิวตันเมตร/รอบต่อนาที) |
| Generator ไดร์ชาร์ท | 28V - 150A.h x 2 | 28V 150A.h |
| Battery แบตเตอรี่ | 200Ah×2 | 200Ah×2 |
| Max. speed ความเร็วสูงสุด | ≥120 km/h | ≥120 km/h |
| Max. grade ability มุมไต่ทางลาดสูงสุด | ≥16.7๐ | ≥16.7๐ |
| Min. turning radius รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด | ≤10 m | ≤10 m |
| Tank Capacity ความจุถังเชื้อเพลิง | 300 Litre | 720 Litre |
| Emission มาตรฐานไอเสีย | Euro III | Euro III |
| Power Transmission (ระบบส่งกำลัง/ เกียร์) | ||
| Transmission ระบบส่งกำลัง | Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง | Rear-wheel drive ระบบขับเคลื่อนล้อหลัง |
| Gear เกียร์ | Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ 6 จังหวะ | Manual/ Automatic transmission 6-speed เกียร์ธรรมดา/อัตโนมัติ 6 จังหวะ |
| Final Gear Ratio อัตราทดเฟืองท้าย | 4.1 | 3.909 |
| Suspensions and Steering system (ระบบกันสะเทือน และ ระบบบังคับเลี้ยว) | ||
| Suspensions F/R ระบบกันสะเทือน หน้า/หลัง | Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4 | Air Suspension Front 2/ Rear 4 แบบถุงลม หน้า 2/ หลัง 4 |
| Tyres ยาง | Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่ | Single front dual rear หน้าเดี่ยว หลังคู่ |
| - Tyre ขนาดยาง | 10R22.5 | 10R22.5 |
| - Wheel ขนาดล้อ | 22.5 x 8.25 | 22.5 x 8.25 |
| Front Brake/Rear Brake ระบบเบรก หน้า/หลัง | Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก | Drum / Drum หน้าดรัมเบรก / หลังดรัมเบรก |
| ABS ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค | Yes | Yes |
| Eddy current retarder ระบบเบรกรีทาร์ดเดอร์ | Yes | Yes |
| Steering System ระบบบังคับเลี้ยว | Right hand steering hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา | Right hand steering hydraulic power พวงมาลัยพาวเวอร์ด้านขวา |
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | ||
| Air Conditioning (เครื่องปรับอากาศ) | Songz, 28,000 kcal/h (กิโลแคลอรี่/ชม.) (111,113 BTU) | Songz, 24,000 kcal/h (กิโลแคลอรี่/ชม.) (95,240 BTU) |
| Safety System (ระบบความปลอดภัย) | ||
| Fire extinguisher ถังดับเพลิง | Yes 2 | Yes 2 |
| Safety belt เข็มขัดนิรภัย | Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร | Rolling belt แบบม้วนเก็บอัตโนมัติ ทุกที่นั่งผู้โดยสาร |
| Safety hammer ค้อนทุบกระจกฉุกเฉิน | Yes 6 | Yes 6 |
| Emergency hatches ทางออกฉุกเฉินบนหลังคา | Yes front & rear with two electric ventilating fans 2 | Yes front & rear with two electric ventilating fans 2 |
| มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ 2 | มี หน้าและหลัง พร้อมเครื่องระบายอากาศ 2 | |
| Emergency door ประตูฉุกเฉิน | Yes 1 | Yes 1 |
| Engine compartment auto fire extinguisher ระบบดับเพลิงอัตโนมัติในห้องเครื่อง | Yes | Yes |
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ และคุณสมบัติของสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Exterior
| Topic | Description |
| รูปลักษณ์ภายนอก | SUNLONG SLK6102D เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 270 แรงม้า และ SLK6102CNG เครื่องยนต์ CNG ขนาด 250 แรงม้า รถบัสขนาดกลาง การออกแบบที่ลงตัว เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งระยะใกล้และไกล สามารถขับขี่ภายในเมืองได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการขับเพื่อรับส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองในกิจการท่องเที่ยว และกิจการขนส่ง รับส่งพนักงานในรูปแบบบริษัทเอกชน รูปลักษณ์ภายในและภายนอกได้รับการออกแบบอย่างประณีต ลงตัวอย่างมีสเน่ห์ |
| ช่องเก็บสัมภาระ | ช่องเก็บสัมภาระด้านข้างขนาดใหญ่ อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารสำหรับการเดินทางทั้งในระยะสั่นและยาว |
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
รูปลักษณ์ภายนอก
Interior
| Topic | Description |
| พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์ | ขับขี่ง่ายด้วยระบบควบคุมพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ เร้าใจทุกการเดินทางด้วย ระบบเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ (6-speed manual transmission) หรือ ระบบเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ (6-speed automatic transmission) |
| ห้องโดยสาร | ใหญ่กว่าด้วยห้องโดยสารขนาด 37 ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับและที่นั่งสำหรับไกด์นำทาง สัมผัสพิเศษด้วยเบาะโดยสารออกแบบเพื่อความนุ่มสบายทุกเส้นทางโดยสาร พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ สะดวกยิ่งกว่าด้วยชั้นวางของติดตั้งเหนือเบาะที่นั่งภายในห้องโดยสาร เพิ่มความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยแบบม้วนเก็บอัตโนมัติ (Rolling belt) ทุกที่นั่ง |
| อุปกรณ์ความปลอดภัยภายในตัวรถ | ปลอดภัยทุกการเดินทางด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ประกอบด้วย ค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงจำนวน และทางออกฉุกเฉิน (Emergency door) ประตูฉุกเฉินด้านข้างและด้านบนของตัวรถ |
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
พวงมาลัย แผงควบคุมและระบบเกียร์
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
ห้องโดยสาร
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย
อุปกรณ์ความปลอดภัย